Supportan Drink Cappuccino 200 ml - Supportan
Características: Suplemento Nutricional Oral líquido pronto para uso, Nutricionalmente Completo, Hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e Hiperprotéico, com Adição de Fibras Solúveis e Insolúveis .Com distribuição calórica de 27% de proteína (caseinato e proteína do soro de leite), 33% de carboidrato (sacarose e maltodextrina) e 40% de lipídio (óleo de peixe com alto teor de ômega 3 EPA e DHA, triglicerideo de cadeia média, óleo de açafrão, óleo de girassol de alto teor oléico). Não contém glutén. Contém lactose.
Indicações: Situações de Câncer em processo de Caquexia.
Apresentação: Acondicionado em frasco Easy Bottle de 200ml no sabor Capuccino .
| Informação Nutricional (100 ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,5 |
| Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 27%/ 33%/ 40% |
| Proteína (g / 100ml) | 10g |
| Carboidrato (g / 100ml) | 11,6 g |
| Lipídio (g/100ml) | 6,7 g |
| Fonte de Proteína | Caseinato (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fonte de Carboidrato | Sacarose (52 a 56,5%) |
| Maltodextrina ( 43,5 a 48%) | |
| Fonte de Lipídio | Óleo de Peixe (43%) |
| TCM (24%) | |
| Óleo de Açafrão (21%) | |
| Óleo de Girassol (12%) | |
| Fibras ( g /100ml / Sol:Insol) | 1,5g / 98:2 |
| Relação w6:w3 | 1,5:1 |
| Sódio | 47,5 mg |
| Pótássio | 128 mg |
| Cloreto | 50 mg |
| Cálcio | 203 mg |
| Fósforo | 120 mg |
| Magnésio | 26 mg |
| Flúor | 0,25 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2 mg |
| Cobre | 375 µg |
| Manganês | 0,5 mg |
| Iodo | 37,5 µg |
| Cromo | 12,5 µg |
| Molibidênio | 18,8 µg |
| Selênio | 13,5 µg |
| Vitamina A | 150 µg |
| Vitamina D | 2,5 µg |
| Vitamina E | 3,75 µg |
| Vitamina K1 | 21 µg |
| Vitamina B1 | 0,3 µg |
| Vitamina B2 | 0,75 µg |
| Niacina | 3,75 mg |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 µg |
| Ácido Pantotênico | 1,5 mg |
| Biotina | 9,4 µg |
| Ácido Fólico | 62,5 µg |
| Vitamina C | 18,8 mg |
| Colina | 2,5 mg |
| Rel. Kcal não proteícas/gN | 68:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA eDHA, ß - Caroteno |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 385 a 435ª |
| Sabor | Capuccino |
| Apresentação | EasyBottle de 200 ml |
| ª Dependente do sabor | |